Indført varmeydelse (kW) | 3,5 - 9,2 |
Mål H x L x P (mm) | 1080 - 520 - 562 |
Timeforbrug - min/maks (Kg/h) | 0,7 - 1,9 |
Ydelse (%) | 92,5 - 90,3 |
Røgudledningsrør på bagsiden (Ø mm) | 130 |
Magasinkapacitet (Kg) | 17 |
Autonomi min/maks (h) | 9 - 23 |
Elektrisk effekt under drift (W) | 45 |
Nettovægt (Kg) | 140 |
EGENSKABER
- Dør i støbejern
- Top i støbejern
- Sidepaneler i stål
- Stort udsyn til flamme
- Sikkerhedssensorer
- Varmeveksleroverflade i stål og støbejern
- Røgudgang på bagsiden
Skriv din egen anmeldelse